| 招标项目编号: | 44030320230051001 |
| 招标项目名称: | 银湖半山3栋防疫住宿点室内恢复工程 |
| 标段名称: | 银湖半山3栋防疫住宿点室内恢复工程 |
| 项目编号: | 44030320230051 |
| 公示时间: | 2023-08-08 15:56至2023-08-11 15:56 |
| 招标人: | 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 |
| 招标代理机构: | 深圳市粤海湾工程咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市中港建筑工程有限公司 |
| 中标价(万元): | 163.884844万元 |
| 中标工期: | 60天 |
| 项目经理: | 刘丽芳 |
| 资格等级: | 二级 |
| 资格证书编号: | 粤2442019202004322 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 广东远刚建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 广东文泓建设有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| E | 广东文泓建筑集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市筑泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 中陆深圳建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 广东富盈建设有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市恒润达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| L | 中靖工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市中嘉博建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市松立建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市铭顺建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市环楷泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
| 附件: |