| 招标项目编号: | 2304-440308-04-01-592033001 |
| 招标项目名称: | 明珠道建筑立面整治工程(施工) |
| 标段名称: | 明珠道建筑立面整治工程(施工) |
| 项目编号: | 2304-440308-04-01-592033 |
| 公示时间: | 2023-08-08 15:02至2023-08-11 15:02 |
| 招标人: | 深圳市盐田区盐田街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市粤海湾工程咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 广东富盈建设有限公司 |
| 中标价(万元): | 444.231871万元 |
| 中标工期: | 90天 |
| 项目经理: | 陈洪正 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书编号: | 粤1502014201410237 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市粤源实业有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳恒腾建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市嘉安建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市水源环保建设有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市众基建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| G | 广东富盈建设有限公司 | 6 | 1 |
| H | 深圳市双润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中深建业建设集团有限公司 | 1 | 2 |
附件信息
| 附件: |